(あどみーるざま)
アドミール座間は、座間市民の憩いの場「芹沢公園」や「座間総合高校」に隣接し、周囲を緑に囲まれた好環境のバリアフリー霊園です。
ほぼ全ての区画の背に生垣が植栽され、後ろ隣りと離れたプライベート空間を確保、圧迫感のないゆったりした雰囲気。駐車場から墓域の隅々までバリアフリーで、車いすの方でも安全です。
「1人~2人」でも気軽に建てられる、お墓をというご要望にお応えした新しいタイプのお墓です。
2名様定員にすることで、小型で価格が押さえられた墓所とし、永代供養墓ではない、通常のお墓でこの価格を実現しています。
ペットのお骨も一緒に埋葬可能です。
面積 | 永代使用料 Ⓐ | 墓石費用 Ⓑ | 総額 Ⓐ+Ⓑ | 年間管理費 |
---|---|---|---|---|
A区 | 232,000円 | 402,270円~ | 634,270円~ | 20年分一括前納 66,000円(3,300円) ※以降更新の際は10年毎の前納も可 |
B区 | 182,000円 | 402,270円~ | 584,270円~ | |
C区 | 132,000円 | 402,270円~ | 534,270円~ | |
D区 | 82,000円 | 402,270円~ | 484,270円~ |
面積 | 永代使用料 Ⓐ | 墓石費用 Ⓑ | 総額 Ⓐ+Ⓑ | 年間管理費 |
---|---|---|---|---|
1.0㎡ | 400,000円 | 枕型 638,524円~ | 1,038,524円~ | 7,800円 |
1.25㎡ | 450,000円 | 枕型 759,000円~ | 1,209,000円~ | 9,960円 |
面積 | 永代使用料 Ⓐ | 墓石費用 Ⓑ | 総額 Ⓐ+Ⓑ | 年間管理費 |
---|---|---|---|---|
1.0㎡ | 260,000円~ | 1,100,550円~ | 1,360,550円~ | 6,600円 |
1.25㎡ | 325,000円~ | 1,353,550円~ | 1,678,550円~ | 8,880円 |
2.625㎡ | 682,500円~ | 2,378,200円~ | 3,060,700円~ | 12,120円 |
面積 | 永代使用料 Ⓐ | 墓石費用 Ⓑ | 総額 Ⓐ+Ⓑ | 年間管理費 |
---|---|---|---|---|
1.0㎡ | 360,000円~ | 999,350円~ | 1,359,350円~ | 6,600円 |
1.25㎡ | 450,000円~ | 1,163,800円~ | 1,613,800円~ | 8,880円 |
2.625㎡ | 945,000円~ | 1,631,850円~ | 2,576,850円~ | 12,120円 |
面積 | 永代使用料 Ⓐ | 墓石費用 Ⓑ | 総額 Ⓐ+Ⓑ | 年間管理費 |
---|---|---|---|---|
2.1㎡ | 787,500円~ | 866,172円~ | 1,653,672円~ | 14,400円 |
アドミール座間は、神奈川県座間市の西部、小田急小田原線「相武台前」駅より車で約5分。座間のおいしい水の水源地として座間八景に選ばれ「かながわの公園50選」にも選定される芹沢公園に隣接。また、約1.3kmの水路跡地に130本もの桜が並ぶ畑灌桜(はたかんざくら)もあり、お花見の名所としても知られるエリアです。
名称 | アドミール座間 (あどみーるざま) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県座間市栗原2480 | ||
種別 | 民営霊園 | 宗旨・宗派 | 宗教自由 |
開園 | 平成19年1月 (18年目) | 総面積 / 区画数 | 2,762.41㎡ / 2,135区画 |
運営主体 | 宗教法人 戒善寺 | 許可番号 | 神奈川県指令厚保福第14102号 |
施設 | バリアフリー・管理棟・休憩室・駐車場(平置72台) |