相模原市営峰山霊園のお申し込みをご希望の方の参考情報として、過去の募集データを掲載しています。応募する霊園や区画などのご検討にお役立て下さい。峰山霊園 最新の募集情報はこちら
種別 | 面積 | 区分 | 墓地使用料 | 年間管理費 | 募集数 | 応募数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樹林型合葬墓地 | 1体用 | 骨有 | 92,000円 | なし | 100枠 | 104 | 1.04 |
2体用 | 骨有 | 184,000円 | なし | 186枠 | 295 | 1.59 |
種別 | 面積 | 区分 | 墓地使用料 | 年間管理費 | 募集数 | 応募数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通墓所 (返還区画) |
2.5㎡ | 骨有 | 445,000円 | 4,500円 | 6区画 | 42 | 7.0 |
4.0㎡ | 骨有 | 606,000円 | 6,500円 | 5区画 | 20 | 4.0 | |
芝生墓所 (返還区画) |
2.5㎡ | 骨有 | 445,000円 | 4,500円 | 9区画 | 121 | 13.67 |
4.0㎡ | 骨有 | 606,000円 | 6,500円 | 16区画 | 160 | 10.44 | |
樹林型合葬墓地 | 1体用 | 骨有 | 92,000円 | なし | 52枠 | 90 | 1.73 |
2体用 | 骨有 | 184,000円 | なし | 62枠 | 233 | 3.76 |
種別 | 区分 | 墓地使用料 | 年間管理費 | 募集数 | 応募数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
墓石付芝生墓所 | 有骨 | ¥189,000 | ¥4,500 | 32区画 | 233 | 7.38倍 |
合葬1体用 | 有骨 | ¥92,000 | なし | 52枠 | 95 | 1.83倍 |
合葬2体用 | 有骨 | ¥184,000 | なし | 62枠 | 213 | 3.44倍 |
種別 | 区分 | 墓地使用料 | 年間管理費 | 募集数 | 応募数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通(返還墓所)4㎡ | 有骨 | ¥606,000 | ¥6,500 | 17区画 | 67 | 3.94倍 |
芝生(返還墓所)4㎡ | 有骨 | ¥606,000 | ¥6,500 | 41区画 | 265 | 6.46倍 |
合葬1体用 | 有骨 | ¥90,000 | なし | 10枠 | 165 | 16.5倍 |
生前 | ¥90,000 | なし | 12枠 | 590 | 49.17倍 | |
合葬2体用 | 有骨 | ¥180,000 | なし | 94枠 | 168 | 1.79倍 |
生前 | ¥180,000 | なし | 111枠 | 268 | 2.41倍 |
区分 | 墓地使用料 | 年間管理費 | 募集数 | 応募数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
有骨申込 | 1体用 | ¥90,000 | なし | 94枠 | 137 | 1.46倍 |
2体用 | ¥18,000 | なし | 111枠 | 271 | 2.44倍 | |
生前申込 | 1体用 | ¥90,000 | なし | 10枠 | 155 | 15.5倍 |
2体用 | ¥180,000 | なし | 12枠 | 632 | 52.67倍 |
種別 | 区分 | 墓地使用料 | 年間管理費 | 募集数 | 応募数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通(返還墓所)4㎡ | 有骨 | ¥606,000 | ¥6,500 | 6区画 | 28 | 4.67倍 |
芝生(返還墓所)4㎡ | 有骨 | ¥606,000 | ¥6,500 | 26区画 | 234 | 9.0倍 |
合葬1体用 | 有骨 | ¥90,000 | なし | 94体 | 93 | 0.99倍 |
生前 | ¥90,000 | なし | 10体 | 146 | 14.6倍 | |
合葬2体用 | 有骨 | ¥180,000 | なし | 111枠(222体) | 175 | 1.58倍 |
生前 | ¥180,000 | なし | 12枠(22体) | 700 | 58.33倍 |
種別 | 面積 | 使用料 | 年間管理費 | 募集数 | 応募数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
墓石付芝生 返還墓所 |
2.5m² | 189,000円(10年ごと) | 4,500円/年(初年度は月割) | 48 | 128 | 2.67 |
種別 | 区分 | 募集数 | 応募数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
一般墓所 | 芝生墓所 | 有骨 | 223 | 605 | 2.71 |
一般 | 24 | 2,601 | 108.38 | ||
普通墓所 | 有骨 | 210 | 278 | 1.32 | |
一般 | 23 | 1,335 | 58.04 |
種別 | 区分 | 募集数 | 応募数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
一般墓所 | 芝生墓所 | 有骨 | 340 | 633 | 1.86 |
一般 | 37 | 2,406 | 65.03 | ||
普通墓所 | 有骨 | 233 | 320 | 1.37 | |
一般 | 25 | 1,469 | 58.76 | ||
合葬式墓所 | 1体用 | 有骨 | 108 | 79 | 0.73 |
一般 | 12 | 138 | 11.50 | ||
2体用 | 有骨 | 171 | 98 | 0.57 | |
一般 | 19 | 709 | 37.32 |
種別 | 区分 | 募集数 | 応募数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
一般墓所 | 芝生墓所 | 有骨 | 350 | 664 | 1.90 |
一般 | 38 | 2,789 | 73.39 | ||
普通墓所 | 有骨 | 210 | 360 | 1.71 | |
一般 | 23 | 1,711 | 74.39 | ||
壁面墓所 | 1体用 | 有骨 | 226 | 116 | 0.51 |