藤沢市営大庭台墓園のお申し込みをご希望の方の参考情報として、過去の募集データを掲載しています。応募する霊園や区画などのご検討にお役立て下さい。大庭台墓園 最新の募集情報はこちら
募集期間:令和5年10月13日(金) ~ 10月19日(木)
令和5年度は、普通墓地全45区画と、芝生墓地全48区画の使用者が募集されました。
種別 | 面積 | 墓地使用料 | カロート代 | 年間管理料 | 募集数 |
---|---|---|---|---|---|
普通墓地 | 4.0㎡ | ¥720,000 | - | ¥6,732 | 37区画 |
6.0㎡ | ¥1,100,0000 | - | ¥10,098 | 8区画 | |
芝生墓地 | 4.0㎡ | ¥720,000 | ¥199,747 | ¥7,920 | 44区画 |
6.0㎡ | ¥1,100,0000 | ¥199,747 | ¥11,880 | 4区画 |
募集期間:令和4年10月14日(金) ~ 10月20日(木)
令和4年度は、普通墓地全45区画と、芝生墓地全46区画の使用者が募集されました。
種別 | 面積 | 墓地使用料 | カロート代 | 年間管理料 | 募集数 |
---|---|---|---|---|---|
普通墓地 | 4.0㎡ | ¥720,000 | - | ¥6,732 | 39区画 |
6.0㎡ | ¥1,100,0000 | - | ¥10,098 | 6区画 | |
芝生墓地 | 4.0㎡ | ¥720,000 | ¥199,747 | ¥7,920 | 43区画 |
6.0㎡ | ¥1,100,0000 | ¥199,747 | ¥11,880 | 3区画 |
募集期間:令和3年10月15日(金) ~ 10月21日(木)
令和3年度は、普通墓地全45区画と、芝生墓地全45区画の使用者が募集されました。
種別 | 面積 | 墓地使用料 | カロート代 | 年間管理料 | 募集数 |
---|---|---|---|---|---|
普通墓地 | 4.0㎡ | ¥720,000 | - | ¥6,732 | 39区画 |
6.0㎡ | ¥1,100,0000 | - | ¥10,098 | 6区画 | |
芝生墓地 | 4.0㎡ | ¥720,000 | ¥178,273 | ¥7,920 | 43区画 |
6.0㎡ | ¥1,100,0000 | ¥178,273 | ¥11,880 | 2区画 |
募集期間:令和2年10月16日(金)~10月22日(木)
令和2年は、普通墓地38区画と、芝生墓地42区画の使用者が募集されました。
種別 | 面積 | 墓地使用料 | カロート代 | 年間管理料 | 募集数 |
---|---|---|---|---|---|
普通墓地 | 4.0㎡ | ¥720,000 | - | ¥6,732 | 32区画 |
6.0㎡ | ¥1,100,0000 | - | ¥10,098 | 6区画 | |
芝生墓地 | 4.0㎡ | ¥720,000 | ¥169,058 | ¥7,920 | 38区画 |
6.0㎡ | ¥1,100,0000 | ¥169,058 | ¥11,880 | 4区画 |
募集期間:令和元年10月25日(金)~10月31日(木)
令和元年は、普通墓地39区画と、芝生墓地41区画の使用者が募集されました。
種別 | 面積 | 墓地使用料 | カロート代 | 年間管理料 | 募集数 |
---|---|---|---|---|---|
普通墓地 | 4.0㎡ | ¥720,000 | - | ¥6,732 | 33区画 |
6.0㎡ | ¥1,100,0000 | - | ¥10,098 | 6区画 | |
芝生墓地 | 4.0㎡ | ¥720,000 | ¥169,058 | ¥7,920 | 37区画 |
6.0㎡ | ¥1,100,0000 | ¥169,058 | ¥11,880 | 4区画 |
募集期間:平成30年10月19日(金)~10月25日(木)
平成30年度は、普通墓地40区画と、芝生墓地40区画の使用者が募集されました。
種別 | 面積 | 墓地使用料 | カロート代 | 年間管理料 | 募集数 |
---|---|---|---|---|---|
普通墓地 | 4.0㎡ | ¥720,000 | - | ¥6,609 | 35 |
6.0㎡ | ¥1,100,0000 | - | ¥9,914 | 5 | |
芝生墓地 | 4.0㎡ | ¥720,000 | ¥134,487 | ¥7,760 | 35 |
6.0㎡ | ¥1,100,0000 | ¥134,487 | ¥11,660 | 5 |
募集期間:平成29年10月20日(金)~10月26日(木)
平成29年度は普通墓地40区画と芝生墓地40区画の使用者が募集されました。
種別 | 面積 | 墓地使用料 | カロート代 | 年間管理料 | 募集数 |
---|---|---|---|---|---|
普通墓地 | 4.0㎡ | ¥720,000 | - | ¥6,307 | 39 |
6.0㎡ | ¥1,100,0000 | - | ¥9,460 | 1 | |
芝生墓地 | 4.0㎡ | ¥720,000 | ¥135,648 | ¥7,430 | 40 |
募集期間:平成28年10月21日(金)~10月27日(木)
平成28年度 藤沢市営大庭台墓園では普通墓地30区画と、芝生墓地40区画の返還墓所の使用者が募集されました。
種別 | 面積 | 使用料 | カロート代 | 年間管理料 | 募集数 |
---|---|---|---|---|---|
普通墓地 | 4.0㎡ | ¥720,000 | - | ¥6,307 | 25 |
6.0㎡ | ¥1,100,0000 | - | ¥9,460 | 5 | |
芝生墓地 | 4.0㎡ | ¥720,000 | ¥128,520 | ¥7,430 | 38 |
6.0㎡ | ¥1,100,000 | ¥128,520 | ¥11,145 | 2 |
募集期間:平成27年10月16日(金)~10月22日(木)
平成27年度 藤沢市営大庭台墓園では普通墓地35区画と、芝生墓地35区画の返還墓所の使用者が募集されました。
種別 | 面積 | 使用料 | カロート代 | 年間管理料 | 募集数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通墓地 | 4.0㎡ | ¥720,000 | - | ¥6,307 | 30 | 3.57 |
6.0㎡ | ¥1,100,0000 | - | ¥9,460 | 5 | 3.40 | |
芝生墓地 | 4.0㎡ | ¥720,000 | ¥128,396円 | ¥7,430 | 35 | 8.31 |
募集期間:平成26年10月17日(金)~10月23日(木)
平成26年度の大庭台墓園では、平面墓所全体で 55区画の募集があり、応募総数は520件、倍率は9.45倍でした。
種別 | 面積 | 使用料 | カロート代 | 年間管理料 | 募集数 | 応募数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
普通墓地 | 4.0㎡ | ¥720,000 | - | ¥6,307 | 25 | 124 | 4.96 |
芝生墓地 | 4.0㎡ | ¥720,000 | ¥134,208 | ¥7,430 | 28 | 370 | 13.21 |
6.0㎡ | ¥1,100,000 | ¥134,208 | ¥11,145 | 2 | 26 | 13.0 |