武蔵野の豊かな緑が残る公園墓地
里山の緑に囲まれ、近くには「里山ハイキングコース」などもある自然豊かなエリア。
高台の区画からは美しい山の稜線や、オオタカが舞う姿が見えることもあります。
芝生墓所や、ペットと一緒に入れる「withペット」区画などもご用意。
中央自動車道八王子インターや圏央道八王子西インターからアクセスしやすい立地で、お求め安価格と環境が好評。都心在住の使用者も多数いらっしゃいます。
八王子メモリアルパークの墓所プランと価格
タイプ | 面積 | 永代使用料Ⓐ | 墓石費用Ⓑ | 総額Ⓐ+Ⓑ | 年間管理費 |
---|---|---|---|---|---|
限定20区画 セット墓所 |
0.65㎡ | ¥175,000~ | セット価格 ¥423,500~ |
¥598,500~ | ¥6,000 |
ゆとり墓所 | 完売0.81㎡ | ¥81,000~ | ¥436,857~ | ¥517,857~ | ¥4,500 |
0.72㎡ | ¥159,000~ | ¥550,000~ | ¥709,000~ | ¥6,000 | |
1.0㎡ | ¥220,000~ | ¥792,000~ | ¥1,012,000~ | ¥6,000 | |
完売1.2㎡ | ¥300,000~ | ¥836,000~ | ¥1,136,000~ | ¥7,200 | |
3.0㎡ | ¥600,000~ | ¥1,210,000~ | ¥1,810,000~ | ¥12,000 | |
ゆとりガーデン | 3.0㎡ | ¥600,000~ | ¥770,000~ | ¥1,370000~ | ¥12,000 |
一般墓所 | 0.81㎡ | ¥130,000~ | ¥737,000~ | ¥867,000~ | ¥4,500 |
1.2㎡ | ¥190,000 | ¥880,000~ | ¥1,070,000~ | ¥7,200 | |
1.5㎡ | ¥240,000 | ¥935,000~ | ¥1,175,000~ | ¥8,400 | |
1.8㎡ | ¥300,000~ | ¥1,045,000~ | ¥1,345,000~ | ¥9,600 | |
2.16㎡ | ¥350,000~ | ¥1,067,000~ | ¥1,417,000~ | ¥10,800 | |
3.0㎡ | ¥600,000~ | ¥1,430,000~ | ¥2,030,000~ | ¥12,000 | |
ウィズペット | 2.5㎡ | ¥500,000~ | ¥715,000~ | ¥1,215,000~ | ¥14,400 |
芝生墓所 | 1.0㎡ | ¥220,000 | ¥440,000~ | ¥660,000~ | ¥7,200 |
1.2㎡ | ¥260,000~ | ¥605,000~ | ¥865,000~ | ¥8,400 | |
1.44㎡ | ¥310,000~ | ¥660,000~ | ¥970,000~ | ¥9,600 | |
1.5㎡ | ¥270,000 | ¥440,000~ | ¥710,000~ | ¥9,600 | |
テラス墓所 | 1.2㎡ | ¥260,000~ | ¥715,000~ | ¥975,000~ | ¥8,400 |
八王子メモリアルパーク 概要
- 中央自動車道八王子インターや圏央道八王子西インターからアクセスしやすく、都心からのご来場も苦になりません。
- 一般区画、芝生区画、ゆとりやテラス墓地、Withペット区画など様々な区画から選べます。
- 参道には滑りにくく水はけのよい“インターロッキング”を採用。
- 管理事務所で納骨や供養の手配が可能。
- 平坦駐車場を完備。園内の中心に駐車場があるのでどの区画へのお参りにも便利。
名称 | 八王子メモリアルパーク (はちおうじめもりあるぱーく) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市川口町 | ||
種別 | 民間霊園 | 宗旨・宗派 | 宗教自由 |
運営主体 | 宗教法人 長楽寺 | 許可番号 | 2八保衛環き第68号 |
施設 | 管理事務所・休憩所・あずまや・本堂・水場・駐車場(全台平置き)・他 |
八王子メモリアルパークの交通アクセス
八王子メモリアルパークの行き方
公共交通機関をご利用の方
お車でお越しの方
- 「八王子I.C」第2出口 約20分。
- 「あきる野I.C」「八王子西I.C」約10分。