(しえい おうめしぼちこうえん)
申込区分 | 募集数 | 使用料 | 補欠優先順位 |
---|---|---|---|
焼骨所持1体 | 30体 | 131,000円 | 1 |
焼骨所持2体 | 10体 | 262,000円 | |
焼骨所持1体 および生前1人 |
26体 | 262,000円 | 2 |
生前1人 | 10体 | 131,000円 | 3 |
生前2人 | 24体 | 262,000円 |
種別・面積 | 墓地使用料 | 年間管理料 | 募集数 |
---|---|---|---|
自由墓地 8~18㎡ | 112,000円~252,000円 | 4,160円~9,360円 | 全7区画 |
規格墓地 4.5㎡ | 340,000円 | 6,365円 | 11区画 |
樹木葬墓地 | 1体 131,000円 | なし | 全100体 |
種別・面積 | 墓地使用料 | 年間管理料 | 募集数 |
---|---|---|---|
樹木葬墓地 | 1体 131,000円 | なし | 全100体 |
種別・面積 | 墓地使用料 | 年間管理料 | 募集数 |
---|---|---|---|
自由墓地 10㎡ | 140,000円 | 5,200円 | 2区画 |
自由墓地 11㎡ | 154,000円 | 5,720円 | 2区画 |
自由墓地 12㎡ | 168,000円 | 6,240円 | 1区画 |
規格墓地 3.75㎡ | 280,000円 | 3,637円 | 2区画 |
規格墓地 4.5㎡ | 340,000円 | 4,365円 | 4区画 |
樹木葬墓地 | 1体 131,000円 | なし | 全100体 |
種別・面積 | 墓地使用料 | 年間管理料 | 募集数 |
---|---|---|---|
企画墓地 3.75㎡ | 280,000円 | 3,637円 | 5区画 |
企画墓地 4.5㎡ | 340,000円 | 4,365円 | 18区画 |
樹林墓地 | 1体 131,000円 | なし | 全110体 |
JR青梅駅の南約2km、秋川街道沿いに立地する青梅市が運営する市営霊園。隣接するエリアに青梅市火葬場、青梅市民斎場も併設されています。
現在墓地は全て使用中で、返還された墓地の再貸付の利用者が、数年に一度行われてきましたが、現在は樹林墓地が新たに蔵施され使用者の募集が行われています。
自然が多く環境は良好ですが、駅から離れておりバス便が少ないため公共交通機関でのアクセスは不便ですが、お車でお越しの方には、秋川街道沿いで行きやすい立地です。
名称 | 市営 青梅市墓地公園 (しえい おうめしぼちこうえん) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都青梅市長淵5-742-1 | ||
種別 | 公営霊園(市民墓地) | 宗教・宗派 | 宗教自由 |
施設 | 火葬場、市営斎場、駐車場 | 事業主体 | 東京都青梅市 |